Aufruf-Statistik für v125365

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2024
Erstellt am 01-Aug-2024 01:39 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2024
Summe der Anfragen 11288
Summe der Dateien 3800
Summe Seiten 8372
Summe Besuche 2644
Summe Volumen 147.92 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1248
Summe der unterschiedlichen URLs 351
Summe der unterschiedlichen Verweise 395
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 397
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 15 751
Anfragen pro Tag 364 1135
Dateien pro Tag 122 544
Seiten pro Tag 270 1071
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 40 81
Besuche pro Tag 85 133
Volumen pro Tag 4.77 MB 18.86 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 1.00% 113
Code 200 - OK 33.66% 3800
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.23% 26
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 59.87% 6758
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.63% 71
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.01% 114
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.58% 178
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 2.02% 228

Anfragen nach Status-Codes Juli 2024

Code 404 Monats-Statistik für Juli 2024 (Top 20 von 54 URLs)
# Anfragen URL
1 13 7.30% /usage/usage_201906.html
2 11 6.18% /usage/usage_201203.html
3 10 5.62% /usage/usage_201301.html
4 8 4.49% /usage/r
5 8 4.49% /usage/usage_201606.html/r
6 6 3.37% /usage/ctry_usage_201001.png
7 6 3.37% /usage/responses_201911.png
8 6 3.37% /usage/daily_usage_201205.png
9 6 3.37% /usage/hourly_usage_202008.png
10 6 3.37% /usage/responses_202008.png
11 6 3.37% /usage/daily_usage_202005.png
12 6 3.37% /usage/hourly_usage_201007.png
13 6 3.37% /usage/daily_usage_201502.png
14 6 3.37% /usage/ctry_usage_201506.png
15 6 3.37% /usage/ctry_usage_201112.png
16 6 3.37% /usage/ctry_usage_201003.png
17 6 3.37% /usage/daily_usage_202001.png
18 6 3.37% /usage/responses_201910.png
19 6 3.37% /usage/ctry_usage_201109.png
20 5 2.81% /usage/daily_usage_201907.png
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juli 2024

Tages-Statistik im Monat Juli 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 336 2.98% 165 4.34% 187 2.23% 69 2.61% 57 4.57% 2.47 MB 1.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 341 3.02% 55 1.45% 298 3.56% 133 5.03% 65 5.21% 190.67 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 436 3.86% 197 5.18% 250 2.99% 110 4.16% 52 4.17% 3.74 MB 2.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 415 3.68% 156 4.11% 259 3.09% 112 4.24% 52 4.17% 3.22 MB 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 395 3.50% 151 3.97% 266 3.18% 131 4.95% 59 4.73% 2.64 MB 1.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 414 3.67% 54 1.42% 399 4.77% 101 3.82% 35 2.80% 256.30 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 391 3.46% 152 4.00% 268 3.20% 97 3.67% 54 4.33% 2.54 MB 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 334 2.96% 170 4.47% 288 3.44% 91 3.44% 69 5.53% 497.87 KB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 324 2.87% 173 4.55% 189 2.26% 89 3.37% 70 5.61% 2.48 MB 1.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 137 1.21% 48 1.26% 106 1.27% 57 2.16% 53 4.25% 461.53 KB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 285 2.52% 153 4.03% 143 1.71% 62 2.34% 59 4.73% 2.47 MB 1.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 471 4.17% 204 5.37% 238 2.84% 81 3.06% 73 5.85% 16.90 MB 11.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 273 2.42% 134 3.53% 146 1.74% 61 2.31% 42 3.37% 2.40 MB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 184 1.63% 60 1.58% 148 1.77% 67 2.53% 37 2.96% 11.89 MB 8.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 291 2.58% 103 2.71% 200 2.39% 91 3.44% 81 6.49% 18.86 MB 12.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 274 2.43% 153 4.03% 144 1.72% 74 2.80% 54 4.33% 2.53 MB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 305 2.70% 56 1.47% 281 3.36% 118 4.46% 59 4.73% 539.23 KB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 371 3.29% 51 1.34% 305 3.64% 123 4.65% 58 4.65% 1.40 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 346 3.07% 64 1.68% 308 3.68% 123 4.65% 54 4.33% 3.91 MB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 354 3.14% 76 2.00% 262 3.13% 85 3.21% 60 4.81% 15.23 MB 10.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 257 2.28% 159 4.18% 115 1.37% 50 1.89% 33 2.64% 11.21 MB 7.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 200 1.77% 40 1.05% 182 2.17% 67 2.53% 49 3.93% 1013.87 KB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 849 7.52% 544 14.32% 724 8.65% 49 1.85% 37 2.96% 3.65 MB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 159 1.41% 50 1.32% 138 1.65% 52 1.97% 51 4.09% 385.05 KB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 396 3.51% 220 5.79% 261 3.12% 66 2.50% 46 3.69% 2.37 MB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 241 2.14% 63 1.66% 165 1.97% 67 2.53% 49 3.93% 1.46 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 266 2.36% 66 1.74% 186 2.22% 74 2.80% 49 3.93% 11.92 MB 8.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 224 1.98% 43 1.13% 195 2.33% 67 2.53% 50 4.01% 442.68 KB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 461 4.08% 72 1.89% 279 3.33% 91 3.44% 68 5.45% 12.81 MB 8.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 1135 10.05% 108 2.84% 1071 12.79% 73 2.76% 42 3.37% 7.87 MB 5.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 423 3.75% 60 1.58% 371 4.43% 130 4.92% 63 5.05% 261.30 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2024

Stunden-Statistik im Monat Juli 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 12 386 3.42% 5 161 4.24% 8 256 3.06% 79.50 KB 2.41 MB 1.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 13 421 3.73% 8 255 6.71% 5 167 1.99% 195.07 KB 5.91 MB 3.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 10 318 2.82% 1 41 1.08% 9 293 3.50% 5.34 KB 165.60 KB 0.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 23 739 6.55% 14 463 12.18% 15 495 5.91% 193.07 KB 5.85 MB 3.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 17 534 4.73% 9 279 7.34% 12 385 4.60% 124.06 KB 3.76 MB 2.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 23 726 6.43% 13 411 10.82% 14 448 5.35% 596.61 KB 18.06 MB 12.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 12 377 3.34% 1 60 1.58% 10 322 3.85% 15.88 KB 492.21 KB 0.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 16 500 4.43% 6 188 4.95% 11 341 4.07% 706.09 KB 21.38 MB 14.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 10 318 2.82% 1 48 1.26% 9 284 3.39% 6.43 KB 199.41 KB 0.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 12 395 3.50% 4 153 4.03% 7 240 2.87% 91.86 KB 2.78 MB 1.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 15 479 4.24% 3 113 2.97% 13 419 5.00% 46.39 KB 1.40 MB 0.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 14 437 3.87% 3 104 2.74% 11 365 4.36% 84.12 KB 2.55 MB 1.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 14 444 3.93% 5 170 4.47% 9 294 3.51% 120.55 KB 3.65 MB 2.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 17 556 4.93% 5 168 4.42% 9 298 3.56% 471.78 KB 14.28 MB 9.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 12 377 3.34% 2 68 1.79% 10 336 4.01% 40.98 KB 1.24 MB 0.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 16 514 4.55% 5 165 4.34% 10 325 3.88% 649.66 KB 19.67 MB 13.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 11 360 3.19% 2 67 1.76% 9 290 3.46% 14.29 KB 443.13 KB 0.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 14 441 3.91% 6 203 5.34% 11 345 4.12% 802.80 KB 24.30 MB 16.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 10 337 2.99% 2 83 2.18% 8 264 3.15% 203.42 KB 6.16 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 10 339 3.00% 1 49 1.29% 8 277 3.31% 6.37 KB 197.57 KB 0.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 20 648 5.74% 11 344 9.05% 13 413 4.93% 164.92 KB 4.99 MB 3.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 10 324 2.87% 2 67 1.76% 8 273 3.26% 11.91 KB 369.22 KB 0.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 9 297 2.63% 2 80 2.11% 8 263 3.14% 35.53 KB 1.08 MB 0.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 32 1021 9.05% 1 60 1.58% 31 979 11.69% 219.42 KB 6.64 MB 4.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 351 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 716 6.34% 141.61 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wordpress/
2 571 5.06% 151.69 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 104 0.92% 20.11 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wordpress/wp-trackback.php
4 35 0.31% 1.93 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /home
5 29 0.26% 7.24 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sitemap.xml
6 26 0.23% 2.09 MB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/Fondamento-Regular-4338d675.ttf
7 26 0.23% 3.93 MB 2.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/Fredoka-VariableFont_wdth_wght-9d84c30f.ttf
8 26 0.23% 14.40 MB 9.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/InterTight-VariableFont_wght-663efdf9.ttf
9 21 0.19% 7.13 MB 4.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/Rubik-VariableFont_wght-7604615c.ttf
10 19 0.17% 1.41 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wordpress
11 15 0.13% 59.53 MB 40.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /video/landingVideo.mp4
12 14 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /backup
13 14 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bc
14 14 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bk
15 14 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /main
16 14 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /new
17 14 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /old
18 14 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp
19 8 0.07% 594 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /cgi-bin/
20 8 0.07% 1.72 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /diplom/Kommunikationsguerilla.pdf
21 8 0.07% 1.55 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sitemap.txt
22 7 0.06% 1.60 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/fix/up.php
23 6 0.05% 438.37 KB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/anima/anima02.webp
24 6 0.05% 1.16 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sitemap.xml.gz
25 6 0.05% 1.16 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sitemap_index.xml
26 5 0.04% 565 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/nnsYk193AQ-mOTiDugozGoLd8AP2OBO0bTYfYiJ7UPE
27 5 0.04% 565 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/rpbnUso7Cz6GwW_AL7mxhI3am0nCKABZU7BVidLnoOo
28 5 0.04% 445.10 KB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/anima/anima03.webp
29 5 0.04% 39.25 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/julianquitsch_de/usage_202406.html
30 4 0.04% 1.40 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ads.txt

Top 10 von 351 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 15 0.13% 59.53 MB 40.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /video/landingVideo.mp4
2 26 0.23% 14.40 MB 9.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/InterTight-VariableFont_wght-663efdf9.ttf
3 21 0.19% 7.13 MB 4.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/Rubik-VariableFont_wght-7604615c.ttf
4 26 0.23% 3.93 MB 2.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/Fredoka-VariableFont_wdth_wght-9d84c30f.ttf
5 26 0.23% 2.09 MB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/Fondamento-Regular-4338d675.ttf
6 4 0.04% 918.41 KB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/hbm/hbm_thumbnail.webp
7 4 0.04% 706.73 KB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/pattersson/jpattersson_thumbnail.webp
8 4 0.04% 671.50 KB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/anima/anima01.webp
9 4 0.04% 637.67 KB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/biegen_und_brechen/biegen_brechen_thumbnail.webp
10 4 0.04% 585.76 KB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/abgeordneten/abgeordneten_thumbnail.webp

Top 10 von 33 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 571 5.06% 793 62.20% /
2 716 6.34% 260 20.39% /wordpress/
3 1 0.01% 95 7.45% /usage/
4 35 0.31% 23 1.80% /home
5 104 0.92% 21 1.65% /wordpress/wp-trackback.php
6 19 0.17% 18 1.41% /wordpress
7 8 0.07% 9 0.71% /cgi-bin/
8 5 0.04% 5 0.39% /usage/julianquitsch_de/usage_202406.html
9 4 0.04% 5 0.39% /wordpress/wp-login.php
10 7 0.06% 5 0.39% /wp-content/plugins/fix/up.php

Top 10 von 49 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 571 5.06% 819 62.33% /
2 716 6.34% 260 19.79% /wordpress/
3 1 0.01% 82 6.24% /usage/
4 35 0.31% 36 2.74% /home
5 104 0.92% 21 1.60% /wordpress/wp-trackback.php
6 8 0.07% 11 0.84% /cgi-bin/
7 7 0.06% 6 0.46% /wp-content/plugins/fix/up.php
8 5 0.04% 5 0.38% /usage/julianquitsch_de/usage_202406.html
9 19 0.17% 5 0.38% /wordpress
10 4 0.04% 5 0.38% /wordpress/wp-login.php

Top 30 von 1248 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 764 6.77% 0 0.00% 15.25 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 104 3.93% 91.225.160.196
2 747 6.62% 0 0.00% 330.63 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 193.37.32.203
3 429 3.80% 299 7.87% 91.53 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% vmi1992407.contaboserver.net
4 190 1.68% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.95% 91.225.160.213
5 173 1.53% 112 2.95% 37.37 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% linux06.r00tbase.de
6 141 1.25% 0 0.00% 83.27 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.11% 91.92.241.45
7 111 0.98% 0 0.00% 28.19 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 52 1.97% 185.108.106.250
8 110 0.97% 55 1.45% 30.87 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 43.248.141.170
9 103 0.91% 103 2.71% 2.26 MB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 104.253.16.175.adsl-pool.jlccptt.net.cn
10 103 0.91% 103 2.71% 2.26 MB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 110.154.100.126
11 103 0.91% 103 2.71% 15.29 MB 10.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 110.154.132.68
12 103 0.91% 103 2.71% 2.26 MB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 110.154.98.66
13 103 0.91% 103 2.71% 2.26 MB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 110.154.99.12
14 103 0.91% 103 2.71% 2.26 MB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 110.154.99.73
15 103 0.91% 103 2.71% 2.26 MB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 201.232.16.175.adsl-pool.jlccptt.net.cn
16 103 0.91% 103 2.71% 2.26 MB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 234.125.16.175.adsl-pool.jlccptt.net.cn
17 103 0.91% 103 2.71% 2.26 MB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 36.182.48.149
18 103 0.91% 103 2.71% 2.26 MB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 36.182.48.211
19 103 0.91% 103 2.71% 2.26 MB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 36.182.48.252
20 103 0.91% 103 2.71% 2.26 MB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 37.115.49.119.adsl-pool.jlccptt.net.cn
21 103 0.91% 1 0.03% 22.89 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 47.147.22.175.adsl-pool.jlccptt.net.cn
22 103 0.91% 103 2.71% 2.26 MB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 71.125.16.175.adsl-pool.jlccptt.net.cn
23 95 0.84% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.42% 91.225.160.194
24 95 0.84% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.45% 91.225.160.195
25 95 0.84% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.61% 91.225.160.208
26 94 0.83% 0 0.00% 23.91 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 47 1.78% 198.181.163.250
27 94 0.83% 0 0.00% 23.74 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 49 1.85% swe-net-ip.as51430.net
28 90 0.80% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.38% 91.225.160.202
29 86 0.76% 28 0.74% 24.60 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% berlin01.tor-exit.artikel10.org
30 83 0.74% 0 0.00% 21.13 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 1.13% 216-131-109-245.prg.as62651.net

Top 10 von 1248 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 103 0.91% 103 2.71% 15.29 MB 10.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 110.154.132.68
2 27 0.24% 27 0.71% 11.60 MB 7.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% tmo-117-155.customers.d1-online.com
3 24 0.21% 24 0.63% 11.32 MB 7.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% ip-095-208-248-006.um33.pools.vodafone-ip.de
4 23 0.20% 23 0.61% 7.41 MB 5.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 185.10.149.234
5 23 0.20% 23 0.61% 7.41 MB 5.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% dslb-002-203-148-051.002.203.pools.vodafone-ip.de
6 15 0.13% 15 0.39% 6.98 MB 4.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 27.115.124.113
7 38 0.34% 31 0.82% 5.81 MB 3.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.76% hn.kd.ny.adsl
8 11 0.10% 9 0.24% 5.80 MB 3.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 205.169.39.221
9 10 0.09% 10 0.26% 5.80 MB 3.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% ec2-52-206-84-190.compute-1.amazonaws.com
10 9 0.08% 8 0.21% 5.80 MB 3.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 38.60.208.98

Top 30 von 395 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5680 50.32% - (Direct Request)
2 144 1.28% https://bs4shop.top
3 136 1.20% https://bs4shop.top/
4 124 1.10% https://blacksprut-sait.top
5 121 1.07% https://blacksprut-sait.top/
6 81 0.72% https://mounjaro-medical.ru
7 80 0.71% https://ventolinpastillas.brushd.com/
8 78 0.69% https://mounjaro-5mg.ru/mundzharo
9 75 0.66% http://tobradex.xobor.de
10 74 0.66% https://mounjaro-medical.ru/
11 73 0.65% http://progesteron.prometrium.zya.me
12 66 0.58% https://mounjaro-kupit.su
13 65 0.58% https://acidotranexamico.brushd.com
14 65 0.58% https://zomignasalutanrecept.mystrikingly.com/
15 60 0.53% https://mounjaro-kupit.su/
16 60 0.53% https://solupred.jw.lt/syrup
17 57 0.50% https://coimnarketcap.us/
18 55 0.49% http://25rezeptfrei-kaufen.atarax.hstn.me
19 55 0.49% http://vente-libre.zophren.rf.gd
20 55 0.49% https://montelukasttabletten.brushd.com/
21 54 0.48% https://mounjaro-5mg.ru/mundzharo/
22 52 0.46% http://aspirin.citodonbrustablett.zya.me/
23 50 0.44% https://coimnarketcap.us
24 50 0.44% https://orapredotc.forumieren.de
25 48 0.43% https://trader-joe.homes
26 45 0.40% http://fr.acheter-samsca-resodim-jinarc-jynarque-pharmacie.15.ca.tolvaptanlupin.brushd.com
27 45 0.40% http://hydroxyzine.atarax.hstn.me
28 45 0.40% https://tranexamsyrautanrecept.mystrikingly.com
29 45 0.40% https://verapamil.xobor.de
30 42 0.37% http://www.mordinpalermo.de/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 100.00% quitsch e-mail: @ site:de

Top 15 von 397 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4536 40.18% Browser: Chrome
2 1823 16.15% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
3 1498 13.27% Go-http-client/1.1
4 726 6.43% Spider: MJ12bot
5 635 5.63% Browser: Firefox
6 472 4.18% Browser: Safari
7 429 3.80% Spider: Googlebot
8 185 1.64% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
9 163 1.44% Browser: MSIE
10 154 1.36% Spider: Bingbot
11 90 0.80% Mozilla/5.0 (compatible; ImagesiftBot; +imagesift.com)
12 82 0.73% Browser: Opera
13 75 0.66% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.0; +https://openai.com/gptbot)
14 50 0.44% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
15 44 0.39% Mozilla/5.0 (compatible; MojeekBot/0.11; +https://www.mojeek.com/bot.html)

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2024

Top 30 von 50 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 2203 19.52% 942 24.79% 32.26 MB 21.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 2112 18.71% 393 10.34% 884.02 KB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
3 1892 16.76% 3 0.08% 16.98 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
4 1717 15.21% 1544 40.63% 58.22 MB 39.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
5 821 7.27% 3 0.08% 349.87 KB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
6 779 6.90% 363 9.55% 17.98 MB 12.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
7 422 3.74% 290 7.63% 29.50 MB 19.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
8 362 3.21% 15 0.39% 89.22 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
9 168 1.49% 14 0.37% 92.70 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
10 115 1.02% 46 1.21% 32.05 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
11 102 0.90% 0 0.00% 25.85 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
12 97 0.86% 1 0.03% 24.64 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
13 87 0.77% 0 0.00% 22.12 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
14 67 0.59% 33 0.87% 17.90 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
15 64 0.57% 45 1.18% 5.81 MB 3.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
