Aufruf-Statistik für v125365

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2024
Erstellt am 01-Dec-2024 01:08 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2024
Summe der Anfragen 8681
Summe der Dateien 2865
Summe Seiten 7323
Summe Besuche 1713
Summe Volumen 185.10 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 980
Summe der unterschiedlichen URLs 425
Summe der unterschiedlichen Verweise 399
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 339
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 12 114
Anfragen pro Tag 289 511
Dateien pro Tag 95 237
Seiten pro Tag 244 446
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 32 78
Besuche pro Tag 57 83
Volumen pro Tag 6.17 MB 36.05 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.46% 40
Code 200 - OK 33.00% 2865
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.51% 44
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 62.14% 5394
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.58% 50
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.83% 72
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.35% 30
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 2.14% 186

Anfragen nach Status-Codes November 2024

Code 404 Monats-Statistik für November 2024 (Top 11 von 11 URLs)
# Anfragen URL
1 7 23.33% /usage/r
2 7 23.33% /usage/usage_201606.html/r
3 6 20.00% /usage/usage_201203.html
4 2 6.67% /usage/usage_201906.html
5 2 6.67% /usage/usage_202106.html
6 1 3.33% /usage/usage_201205.html
7 1 3.33% /.well-known/acme-challenge/cloud.php
8 1 3.33% /index/function.php
9 1 3.33% /.well-known/acme-challenge/atomlib.php
10 1 3.33% /usage/daily_usage_201301.png
11 1 3.33% /usage/hourly_usage_201408.png
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat November 2024

Tages-Statistik im Monat November 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 210 2.42% 31 1.08% 198 2.70% 45 2.63% 26 2.65% 86.66 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 318 3.66% 85 2.97% 286 3.91% 62 3.62% 40 4.08% 5.98 MB 3.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 159 1.83% 40 1.40% 143 1.95% 42 2.45% 35 3.57% 161.00 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 239 2.75% 76 2.65% 196 2.68% 53 3.09% 47 4.80% 7.68 MB 4.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 236 2.72% 63 2.20% 204 2.79% 60 3.50% 39 3.98% 7.49 MB 4.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 202 2.33% 53 1.85% 185 2.53% 57 3.33% 32 3.27% 218.67 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 368 4.24% 172 6.00% 280 3.82% 67 3.91% 48 4.90% 22.08 MB 11.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 353 4.07% 116 4.05% 296 4.04% 83 4.85% 65 6.63% 154.42 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 317 3.65% 88 3.07% 288 3.93% 63 3.68% 40 4.08% 6.00 MB 3.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 317 3.65% 97 3.39% 292 3.99% 60 3.50% 44 4.49% 341.50 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 511 5.89% 237 8.27% 415 5.67% 72 4.20% 54 5.51% 27.94 MB 15.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 414 4.77% 114 3.98% 363 4.96% 75 4.38% 55 5.61% 5.97 MB 3.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 270 3.11% 74 2.58% 227 3.10% 51 2.98% 52 5.31% 85.41 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 233 2.68% 75 2.62% 211 2.88% 50 2.92% 45 4.59% 1.51 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 214 2.47% 78 2.72% 199 2.72% 53 3.09% 44 4.49% 107.10 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 229 2.64% 73 2.55% 200 2.73% 50 2.92% 37 3.78% 7.25 MB 3.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 240 2.76% 77 2.69% 196 2.68% 52 3.04% 37 3.78% 17.79 MB 9.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 447 5.15% 187 6.53% 342 4.67% 70 4.09% 51 5.20% 19.33 MB 10.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 455 5.24% 145 5.06% 417 5.69% 67 3.91% 42 4.29% 7.46 MB 4.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 473 5.45% 163 5.69% 446 6.09% 67 3.91% 54 5.51% 203.83 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 485 5.59% 206 7.19% 283 3.86% 79 4.61% 78 7.96% 36.05 MB 19.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 245 2.82% 75 2.62% 191 2.61% 52 3.04% 44 4.49% 3.24 MB 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 146 1.68% 33 1.15% 138 1.88% 43 2.51% 29 2.96% 106.67 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 162 1.87% 49 1.71% 143 1.95% 48 2.80% 46 4.69% 261.01 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 329 3.79% 141 4.92% 265 3.62% 68 3.97% 60 6.12% 4.39 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 271 3.12% 90 3.14% 195 2.66% 51 2.98% 56 5.71% 1.27 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 201 2.32% 55 1.92% 180 2.46% 46 2.69% 39 3.98% 95.49 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 214 2.47% 46 1.61% 177 2.42% 49 2.86% 48 4.90% 174.17 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 131 1.51% 57 1.99% 94 1.28% 31 1.81% 37 3.78% 443.24 KB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 292 3.36% 69 2.41% 273 3.73% 56 3.27% 46 4.69% 1.28 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat November 2024

Stunden-Statistik im Monat November 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 10 315 3.63% 2 87 3.04% 9 293 4.00% 8.52 KB 255.66 KB 0.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 10 324 3.73% 3 98 3.42% 8 268 3.66% 44.81 KB 1.31 MB 0.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 12 379 4.37% 4 126 4.40% 10 319 4.36% 24.16 KB 724.87 KB 0.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 12 388 4.47% 4 138 4.82% 10 315 4.30% 818.89 KB 23.99 MB 12.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 10 317 3.65% 2 88 3.07% 9 286 3.91% 6.03 KB 180.89 KB 0.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 8 261 3.01% 2 82 2.86% 7 232 3.17% 26.81 KB 804.45 KB 0.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 9 289 3.33% 2 64 2.23% 8 269 3.67% 205.13 KB 6.01 MB 3.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 10 308 3.55% 2 88 3.07% 9 281 3.84% 4.01 KB 120.38 KB 0.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 11 334 3.85% 3 103 3.60% 9 279 3.81% 608.04 KB 17.81 MB 9.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 12 377 4.34% 3 110 3.84% 10 315 4.30% 376.76 KB 11.04 MB 5.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 14 439 5.06% 5 161 5.62% 11 338 4.62% 369.40 KB 10.82 MB 5.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 10 319 3.67% 1 54 1.88% 9 271 3.70% 14.96 KB 448.86 KB 0.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 13 413 4.76% 4 132 4.61% 12 369 5.04% 206.08 KB 6.04 MB 3.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 11 358 4.12% 4 131 4.57% 8 265 3.62% 552.62 KB 16.19 MB 8.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 13 418 4.82% 5 167 5.83% 10 305 4.16% 641.63 KB 18.80 MB 10.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 14 434 5.00% 4 130 4.54% 12 371 5.07% 136.88 KB 4.01 MB 2.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 15 475 5.47% 6 193 6.74% 13 400 5.46% 269.54 KB 7.90 MB 4.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 11 335 3.86% 3 116 4.05% 9 272 3.71% 264.60 KB 7.75 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 15 454 5.23% 6 197 6.88% 13 398 5.43% 234.89 KB 6.88 MB 3.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 12 362 4.17% 3 94 3.28% 10 310 4.23% 59.61 KB 1.75 MB 0.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 11 348 4.01% 4 144 5.03% 10 303 4.14% 414.16 KB 12.13 MB 6.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 14 426 4.91% 4 140 4.89% 13 402 5.49% 5.73 KB 172.05 KB 0.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 9 280 3.23% 4 123 4.29% 6 184 2.51% 880.14 KB 25.79 MB 13.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 10 328 3.78% 3 99 3.46% 9 278 3.80% 144.78 KB 4.24 MB 2.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 425 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 711 8.19% 166.13 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 205 2.36% 41.82 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wordpress/
3 80 0.92% 1.44 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /home
4 77 0.89% 1.13 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wordpress
5 74 0.85% 289 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /backup
6 74 0.85% 289 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /new
7 74 0.85% 289 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /old
8 74 0.85% 289 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp
9 73 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bc
10 73 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bk
11 73 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /main
12 37 0.43% 20.49 MB 11.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/InterTight-VariableFont_wght-663efdf9.ttf
13 35 0.40% 2.81 MB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/Fondamento-Regular-4338d675.ttf
14 35 0.40% 5.29 MB 2.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/Fredoka-VariableFont_wdth_wght-9d84c30f.ttf
15 35 0.40% 11.89 MB 6.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/Rubik-VariableFont_wght-7604615c.ttf
16 27 0.31% 110.68 MB 59.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /video/landingVideo.mp4
17 26 0.30% 7.43 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sitemap.xml
18 14 0.16% 5.14 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /temp/lesezeichen.htm
19 13 0.15% 3.09 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /diplom/derfilmvordemfilm.pdf
20 12 0.14% 1012.08 KB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/julian_quitsch_portrait_2023-421ccdde.webp
21 11 0.13% 1.57 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/abgeordneten/abgeordneten_thumbnail.webp
22 11 0.13% 1.80 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/anima/anima01.webp
23 11 0.13% 1.37 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/hotel_astoria/astoria_thumbnail.webp
24 10 0.12% 1.56 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/biegen_und_brechen/biegen_brechen_thumbnail.webp
25 10 0.12% 1.19 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/erna/erna_thumbnail.webp
26 10 0.12% 407.60 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/fassaden/fas_k1t_v02.webp
27 10 0.12% 2.24 MB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/hbm/hbm_thumbnail.webp
28 10 0.12% 631.00 KB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/helene/helene01.webp
29 10 0.12% 974.34 KB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/inselfuchs/inselfuchs03.webp
30 10 0.12% 438.38 KB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/kika/kika_thumbnail.webp

Top 10 von 425 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 27 0.31% 110.68 MB 59.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /video/landingVideo.mp4
2 37 0.43% 20.49 MB 11.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/InterTight-VariableFont_wght-663efdf9.ttf
3 35 0.40% 11.89 MB 6.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/Rubik-VariableFont_wght-7604615c.ttf
4 35 0.40% 5.29 MB 2.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/Fredoka-VariableFont_wdth_wght-9d84c30f.ttf
5 35 0.40% 2.81 MB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/Fondamento-Regular-4338d675.ttf
6 10 0.12% 2.24 MB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/hbm/hbm_thumbnail.webp
7 11 0.13% 1.80 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/anima/anima01.webp
8 10 0.12% 1.73 MB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/pattersson/jpattersson_thumbnail.webp
9 11 0.13% 1.57 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/abgeordneten/abgeordneten_thumbnail.webp
10 10 0.12% 1.56 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/biegen_und_brechen/biegen_brechen_thumbnail.webp

Top 10 von 49 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 711 8.19% 921 65.55% /
2 205 2.36% 207 14.73% /wordpress/
3 77 0.89% 88 6.26% /wordpress
4 4 0.05% 86 6.12% /usage/
5 14 0.16% 13 0.93% /temp/lesezeichen.htm
6 9 0.10% 10 0.71% /wordpress/wp-trackback.php
7 80 0.92% 9 0.64% /home
8 4 0.05% 7 0.50% /cgi-bin/
9 5 0.06% 7 0.50% /wordpress/wp-login.php
10 5 0.06% 4 0.28% /portf_new/

Top 10 von 69 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 711 8.19% 930 63.79% /
2 205 2.36% 213 14.61% /wordpress/
3 4 0.05% 110 7.54% /usage/
4 80 0.92% 95 6.52% /home
5 9 0.10% 10 0.69% /wordpress/wp-trackback.php
6 4 0.05% 7 0.48% /cgi-bin/
7 5 0.06% 7 0.48% /wordpress/wp-login.php
8 5 0.06% 4 0.27% /portf_new/
9 14 0.16% 4 0.27% /temp/lesezeichen.htm
10 5 0.06% 4 0.27% /usage/usage_202407.html

Top 30 von 980 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1818 20.94% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 247 14.42% 91.225.160.196
2 280 3.23% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 41 2.39% 91.225.160.201
3 200 2.30% 100 3.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.58% 13.72.243.75
4 200 2.30% 100 3.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.58% 20.42.214.32
5 169 1.95% 133 4.64% 28.55 MB 15.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 1.69% hn.kd.ny.adsl
6 156 1.80% 78 2.72% 41.27 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.12% ec2-52-47-145-82.eu-west-3.compute.amazonaws.com
7 140 1.61% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.99% 91.225.160.192
8 132 1.52% 0 0.00% 33.51 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.93% 185.174.156.124
9 104 1.20% 0 0.00% 26.42 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 1.28% 103.137.12.66
10 100 1.15% 50 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.29% 20.222.232.65
11 82 0.94% 41 1.43% 21.25 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% ec2-13-38-13-160.eu-west-3.compute.amazonaws.com
12 80 0.92% 40 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.23% 4.129.168.34.bc.googleusercontent.com
13 80 0.92% 40 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.23% 52.237.206.209
14 80 0.92% 40 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.23% 52.237.238.89
15 80 0.92% 40 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.23% 74.176.58.196
16 72 0.83% 36 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 35 2.04% burg-halle.de
17 66 0.76% 0 0.00% 16.48 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.58% 216-131-68-244.lux.as22781.net
18 64 0.74% 0 0.00% 16.28 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.88% 103-209-254-242.mel.as140952.net
19 64 0.74% 0 0.00% 16.28 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.76% 185-147-212-251.jer.as62651.net
20 64 0.74% 0 0.00% 16.28 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.76% 185.108.106.250
21 64 0.74% 0 0.00% 16.28 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.82% 209.234.253.223
22 64 0.74% 0 0.00% 16.28 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.82% 216-131-109-245.prg.as62651.net
23 64 0.74% 0 0.00% 14.82 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.18% 88-184-147-202.subs.proxad.net
24 60 0.69% 30 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.18% 108.167.155.34.bc.googleusercontent.com
25 60 0.69% 30 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.18% 210.194.85.34.bc.googleusercontent.com
26 60 0.69% 30 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.18% 48.210.70.116
27 60 0.69% 30 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.18% 52.156.179.183
28 60 0.69% 30 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.18% 52.187.205.62
29 60 0.69% 30 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.18% 52.187.205.95
30 59 0.68% 0 0.00% 15.03 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.82% 103.107.197.61

Top 10 von 980 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 169 1.95% 133 4.64% 28.55 MB 15.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 1.69% hn.kd.ny.adsl
2 45 0.52% 44 1.54% 17.76 MB 9.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% dynamic-176-006-140-245.176.6.pool.telefonica.de
3 19 0.22% 19 0.66% 11.62 MB 6.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 195.210.4.1
4 49 0.56% 49 1.71% 10.19 MB 5.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 46.253.50.9
5 32 0.37% 32 1.12% 8.10 MB 4.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% dynamic-077-011-173-181.77.11.pool.telefonica.de
6 29 0.33% 28 0.98% 7.51 MB 4.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% nat-178-19-235-29.net.encoline.de
7 23 0.26% 23 0.80% 7.41 MB 4.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% i59f7ac68.versanet.de
8 23 0.26% 23 0.80% 7.41 MB 4.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% ip-109-42-241-56.web.vodafone.de
9 23 0.26% 23 0.80% 7.41 MB 4.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% mail.doegel.de
10 23 0.26% 23 0.80% 7.41 MB 4.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% p5dfe7f39.dip0.t-ipconnect.de

Top 30 von 399 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3112 35.85% - (Direct Request)
2 242 2.79% www.google.com
3 75 0.86% https://tibolone.xobor.de
4 70 0.81% https://vibramycinegenerique.brushd.com
5 65 0.75% http://923267.xobor.de
6 60 0.69% https://vermox100.brushd.com/
7 55 0.63% https://roaccutaneachat.forumactif.be/
8 50 0.58% https://nootropylpiracetam.brushd.com
9 45 0.52% http://923399.xobor.de/t7f15441-Nitroglycerin-Tablett-kopa-utan-recept.html
10 40 0.46% http://923284.xobor.de/t2f13115-livial-espagne.html
11 40 0.46% http://capecitabine.iq24.pl
12 40 0.46% http://miconazol.xobor.de
13 40 0.46% http://oxybutynine-zonder-voorschrift.driptane.rf.gd/
14 40 0.46% http://oxytrol.driptane.rf.gd/
15 40 0.46% https://793342.xobor.de/t7f62927-doxycycline-sans-ordonnance.html
16 40 0.46% https://comprimerynelsus.brushd.com
17 40 0.46% https://lioresal-achat.cours.net/
18 40 0.46% https://ppt.cc/f81o8x
19 40 0.46% https://vortioxetin.xobor.de
20 35 0.40% http://capecitabine.iq24.pl/default.asp
21 35 0.40% https://cyclosporineneoral.brushd.com/entry/26026
22 35 0.40% https://semaglutidecomprimes.brushd.com
23 34 0.39% http://bs3best.at
24 34 0.39% http://ditropan.driptane.rf.gd
25 34 0.39% https://ppt.cc/fDuhvx
26 33 0.38% https://krak17cc.ru/
27 31 0.36% https://lkra20.at
28 31 0.36% https://web-sollet.com
29 30 0.35% http://923230.xobor.de/f15556-daktarin-oral-gel-kaufen.html
30 30 0.35% http://comprimesemaglutide.forumotion.me/

Top 15 von 339 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4252 48.98% Browser: Chrome
2 2261 26.05% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
3 642 7.40% Browser: Safari
4 253 2.91% Spider: Googlebot
5 227 2.61% Browser: Firefox
6 221 2.55% Spider: MJ12bot
7 112 1.29% Spider: Bingbot
8 90 1.04% Mozilla/5.0 (compatible; ImagesiftBot; +imagesift.com)
9 85 0.98% Go-http-client/1.1
10 72 0.83% TYPO3 LinkValidator;no-reply@burg-halle.de
11 30 0.35% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
12 29 0.33% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
13 20 0.23% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
14 20 0.23% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +https://help.mail.ru/webmaster/indexing/robots)
15 20 0.23% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)

Anfragen aus Laendern im Monat November 2024

Top 30 von 43 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 2253 25.95% 1 0.03% 1.13 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
2 1804 20.78% 770 26.88% 20.83 MB 11.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 1565 18.03% 958 33.44% 13.85 MB 7.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 939 10.82% 90 3.14% 6.08 MB 3.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
5 603 6.95% 442 15.43% 90.30 MB 48.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
6 327 3.77% 101 3.53% 224.63 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
7 245 2.82% 175 6.11% 34.36 MB 18.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
8 133 1.53% 0 0.00% 33.77 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
9 107 1.23% 22 0.77% 11.64 MB 6.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
10 102 1.17% 54 1.88% 27.21 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Neuseeland Neuseeland
11 95 1.09% 49 1.71% 24.30 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
12 92 1.06% 62 2.16% 1.18 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
13 90 1.04% 27 0.94% 23.58 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
14 59 0.68% 0 0.00% 15.03 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
15 53 0.61% 29 1.01% 13.44 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
16 49 0.56% 38 1.33% 187.90 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
17 45 0.52% 7 0.24% 12.99 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
18 16 0.18% 10 0.35% 4.21 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
19 12 0.14% 7 0.24% 3.83 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
20 10 0.12% 7 0.24% 3.07 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
21 8 0.09% 8 0.28% 5.80 MB 3.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Spanien Spanien
